| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 12:32 | 13:04 | 31 分鐘 |
2 | 11:36 | 12:23 | 47 分鐘 | |
3 | 07:58 | 10:19 | 141 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 23:52 | 23:54 | 2 分鐘 |
5 | 22:27 | 23:44 | 77 分鐘 | |
6 | 19:33 | 20:52 | 79 分鐘 | |
7 | 15:34 | 15:57 | 23 分鐘 | |
8 | 09:29 | 09:46 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 21:03 | 21:23 | 20 分鐘 |
10 | 20:36 | 20:52 | 16 分鐘 | |
11 | 17:44 | 17:54 | 10 分鐘 | |
12 | 07:58 | 09:59 | 121 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
15 | 17:35 | 17:58 | 24 分鐘 | |
16 | 15:37 | 16:51 | 74 分鐘 | |
17 | 11:01 | 11:13 | 12 分鐘 | |
18 | 10:05 | 10:51 | 46 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 22:54 | 23:51 | 57 分鐘 |
20 | 20:18 | 20:37 | 18 分鐘 | |
21 | 18:43 | 18:43 | 0 分鐘 | |
22 | 08:11 | 13:34 | 323 分鐘 | |
23 | 08:04 | 08:09 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
25 | 2024-11-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
26 | 19:16 | 19:59 | 43 分鐘 | |
27 | 17:43 | 18:08 | 25 分鐘 | |
28 | 09:52 | 10:40 | 48 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 21:01 | 21:38 | 37 分鐘 |
30 | 19:52 | 20:16 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |