| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 20:50 | 23:29 | 159 分鐘 | |
4 | 20:23 | 20:42 | 19 分鐘 | |
5 | 11:42 | 14:12 | 150 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
8 | 19:45 | 22:10 | 146 分鐘 | |
9 | 14:15 | 14:49 | 34 分鐘 | |
10 | 13:37 | 14:11 | 34 分鐘 | |
11 | 2024-12-01 | 22:09 | 23:26 | 77 分鐘 |
12 | 21:15 | 22:06 | 51 分鐘 | |
13 | 21:00 | 21:01 | 1 分鐘 | |
14 | 20:24 | 20:30 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |