![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 08:52 | 10:35 | 103 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 20:25 | 21:43 | 78 分鐘 |
| 3 | 18:10 | 18:36 | 26 分鐘 | |
| 4 | 17:44 | 17:51 | 6 分鐘 | |
| 5 | 17:11 | 17:42 | 31 分鐘 | |
| 6 | 16:21 | 17:06 | 45 分鐘 | |
| 7 | 15:13 | 16:17 | 64 分鐘 | |
| 8 | 14:19 | 15:11 | 52 分鐘 | |
| 9 | 05:02 | 06:36 | 94 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 17:15 | 17:38 | 23 分鐘 |
| 11 | 16:21 | 17:13 | 52 分鐘 | |
| 12 | 13:57 | 16:18 | 141 分鐘 | |
| 13 | 09:49 | 12:25 | 156 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 19:49 | 21:35 | 106 分鐘 |
| 15 | 17:11 | 18:48 | 97 分鐘 | |
| 16 | 15:44 | 17:09 | 85 分鐘 | |
| 17 | 14:18 | 15:42 | 84 分鐘 | |
| 18 | 10:26 | 12:05 | 99 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 17:57 | 19:01 | 64 分鐘 |
| 20 | 14:15 | 17:53 | 218 分鐘 | |
| 21 | 11:07 | 12:23 | 76 分鐘 | |
| 22 | 09:20 | 11:04 | 105 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-01 | 14:39 | 20:59 | 380 分鐘 |
| 24 | 09:22 | 09:50 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |


