| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 08:19 | 09:39 | 80 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 13:54 | 18:53 | 300 分鐘 |
3 | 10:07 | 12:17 | 130 分鐘 | |
4 | 09:00 | 09:59 | 58 分鐘 | |
5 | 07:24 | 08:58 | 94 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 14:04 | 17:30 | 206 分鐘 |
7 | 08:10 | 12:15 | 245 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 18:20 | 19:12 | 52 分鐘 |
9 | 14:02 | 18:16 | 254 分鐘 | |
10 | 09:23 | 11:55 | 152 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 12:58 | 18:17 | 319 分鐘 |
12 | 11:35 | 11:56 | 21 分鐘 | |
13 | 08:58 | 11:09 | 132 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 16:03 | 17:52 | 109 分鐘 |
15 | 14:09 | 16:00 | 111 分鐘 | |
16 | 10:50 | 12:39 | 109 分鐘 | |
17 | 08:17 | 10:48 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |