| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 10:27 | 11:16 | 49 分鐘 |
2 | 06:09 | 09:35 | 206 分鐘 | |
3 | 05:36 | 06:01 | 25 分鐘 | |
4 | 01:15 | 05:12 | 237 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
6 | 2024-12-06 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 16:23 | 18:21 | 118 分鐘 | |
8 | 14:59 | 16:20 | 81 分鐘 | |
9 | 11:18 | 14:40 | 202 分鐘 | |
10 | 10:44 | 10:48 | 4 分鐘 | |
11 | 09:32 | 10:38 | 67 分鐘 | |
12 | 05:56 | 08:42 | 166 分鐘 | |
13 | 04:01 | 05:43 | 102 分鐘 | |
14 | 01:56 | 03:49 | 113 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 16:22 | 17:55 | 93 分鐘 |
16 | 15:31 | 16:18 | 47 分鐘 | |
17 | 12:23 | 14:54 | 152 分鐘 | |
18 | 10:56 | 11:56 | 60 分鐘 | |
19 | 06:17 | 08:05 | 108 分鐘 | |
20 | 01:45 | 04:34 | 169 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 15:33 | 18:10 | 157 分鐘 |
22 | 12:22 | 15:18 | 177 分鐘 | |
23 | 06:38 | 08:18 | 100 分鐘 | |
24 | 05:35 | 06:36 | 61 分鐘 | |
25 | 03:03 | 05:25 | 142 分鐘 | |
26 | 2024-12-03 | 16:58 | 18:18 | 80 分鐘 |
27 | 12:29 | 16:50 | 260 分鐘 | |
28 | 11:00 | 11:54 | 53 分鐘 | |
29 | 09:16 | 10:50 | 94 分鐘 | |
30 | 08:13 | 09:07 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |