
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 13:52 | 18:47 | 295 分鐘 |
2 | 2025-06-20 | 16:53 | 22:05 | 312 分鐘 |
3 | 15:28 | 16:29 | 62 分鐘 | |
4 | 2025-06-19 | 12:42 | 19:38 | 416 分鐘 |
5 | 2025-06-18 | 15:05 | 23:35 | 510 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-06-17 | 15:13 | 23:59 | 526 分鐘 |
8 | 2025-06-15 | 14:55 | 22:00 | 425 分鐘 |
9 | 2025-06-14 | 20:17 | 22:37 | 140 分鐘 |
10 | 15:06 | 20:15 | 309 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
12 | 2025-06-13 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
13 | 15:14 | 17:33 | 139 分鐘 | |
14 | 2025-06-12 | 17:23 | 23:51 | 387 分鐘 |
15 | 15:14 | 16:53 | 99 分鐘 | |
16 | 2025-06-11 | 16:14 | 22:55 | 401 分鐘 |
17 | 16:07 | 16:12 | 5 分鐘 | |
18 | 15:06 | 16:05 | 58 分鐘 | |
19 | 2025-06-10 | 15:07 | 23:26 | 499 分鐘 |
20 | 2025-06-09 | 15:06 | 20:25 | 319 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2025-06-08 | 14:52 | 23:59 | 548 分鐘 |
23 | 2025-06-07 | 14:55 | 23:34 | 519 分鐘 |
24 | 2025-06-05 | 15:31 | 23:26 | 475 分鐘 |
25 | 15:11 | 15:29 | 19 分鐘 | |
26 | 2025-06-04 | 14:50 | 23:08 | 498 分鐘 |
27 | 2025-06-03 | 15:04 | 22:09 | 425 分鐘 |
28 | 01:28 | 02:02 | 33 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
30 | 2025-06-02 | 14:29 | 23:59 | 571 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
