| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 18:17 | 19:36 | 79 分鐘 |
2 | 16:52 | 18:16 | 83 分鐘 | |
3 | 13:08 | 13:33 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 13:19 | 13:33 | 14 分鐘 |
5 | 10:25 | 10:53 | 28 分鐘 | |
6 | 10:03 | 10:12 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 17:17 | 18:31 | 74 分鐘 |
8 | 08:10 | 08:48 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 13:25 | 14:12 | 47 分鐘 |
10 | 09:18 | 11:45 | 147 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 17:57 | 18:42 | 45 分鐘 |
12 | 13:14 | 14:20 | 66 分鐘 | |
13 | 08:06 | 08:40 | 35 分鐘 | |
14 | 2024-12-01 | 07:39 | 10:50 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |