| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:18 | 03:12 | 174 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 20:41 | 23:21 | 160 分鐘 |
3 | 14:54 | 17:19 | 145 分鐘 | |
4 | 00:39 | 04:23 | 225 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 21:06 | 23:01 | 116 分鐘 |
6 | 16:50 | 17:14 | 24 分鐘 | |
7 | 14:33 | 16:43 | 130 分鐘 | |
8 | 00:30 | 03:00 | 150 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 20:49 | 23:07 | 138 分鐘 |
10 | 19:48 | 20:04 | 16 分鐘 | |
11 | 14:52 | 17:20 | 147 分鐘 | |
12 | 00:35 | 02:41 | 126 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 21:01 | 23:11 | 130 分鐘 |
14 | 15:29 | 19:43 | 255 分鐘 | |
15 | 10:12 | 14:20 | 248 分鐘 | |
16 | 00:31 | 02:53 | 143 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 20:48 | 23:17 | 149 分鐘 |
18 | 14:35 | 17:13 | 159 分鐘 | |
19 | 00:20 | 03:29 | 189 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 21:37 | 22:58 | 81 分鐘 |
21 | 15:37 | 17:20 | 103 分鐘 | |
22 | 00:21 | 03:17 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |