
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-19 | 16:28 | 16:32 | 4 分鐘 |
2 | 15:01 | 16:19 | 78 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
4 | 2025-05-18 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
5 | 21:51 | 23:34 | 103 分鐘 | |
6 | 14:38 | 16:53 | 136 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:25 | 326 分鐘 | |
8 | 2025-05-17 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
9 | 15:03 | 16:17 | 75 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
11 | 2025-05-16 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
12 | 14:37 | 16:13 | 96 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
14 | 2025-05-15 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
15 | 14:52 | 16:09 | 77 分鐘 | |
16 | 03:13 | 04:13 | 60 分鐘 | |
17 | 00:35 | 03:05 | 150 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
19 | 2025-05-14 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
20 | 14:54 | 15:59 | 65 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
22 | 2025-05-13 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
23 | 16:16 | 20:01 | 226 分鐘 | |
24 | 11:48 | 13:02 | 74 分鐘 | |
25 | 01:34 | 04:48 | 194 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
27 | 2025-05-12 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
28 | 21:36 | 23:20 | 104 分鐘 | |
29 | 14:50 | 16:24 | 94 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
