| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 20:04 | 20:26 | 22 分鐘 |
2 | 18:38 | 19:04 | 26 分鐘 | |
3 | 17:59 | 18:31 | 32 分鐘 | |
4 | 16:35 | 17:15 | 40 分鐘 | |
5 | 15:47 | 16:31 | 44 分鐘 | |
6 | 15:07 | 15:43 | 36 分鐘 | |
7 | 13:17 | 13:51 | 33 分鐘 | |
8 | 12:43 | 13:15 | 33 分鐘 | |
9 | 11:17 | 12:00 | 43 分鐘 | |
10 | 10:49 | 11:05 | 16 分鐘 | |
11 | 10:24 | 10:42 | 18 分鐘 | |
12 | 10:03 | 10:19 | 16 分鐘 | |
13 | 09:11 | 09:42 | 32 分鐘 | |
14 | 08:25 | 09:04 | 39 分鐘 | |
15 | 07:44 | 08:14 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 19:15 | 19:51 | 36 分鐘 |
17 | 18:16 | 18:46 | 30 分鐘 | |
18 | 17:10 | 18:05 | 55 分鐘 | |
19 | 15:45 | 16:36 | 51 分鐘 | |
20 | 14:42 | 15:28 | 46 分鐘 | |
21 | 14:17 | 14:34 | 18 分鐘 | |
22 | 13:27 | 14:06 | 39 分鐘 | |
23 | 12:52 | 13:17 | 25 分鐘 | |
24 | 12:06 | 12:38 | 32 分鐘 | |
25 | 11:06 | 12:01 | 56 分鐘 | |
26 | 10:18 | 10:39 | 22 分鐘 | |
27 | 09:53 | 10:11 | 18 分鐘 | |
28 | 09:31 | 09:50 | 18 分鐘 | |
29 | 07:43 | 08:35 | 52 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 17:12 | 17:23 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136093.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |